视频 | 电脑 | 分辨率 | 1920*1080@60Hz |
行频 | 30-90KHz | ||
场频 | 56-75Hz | ||
VGA | 常规 | ||
HDMI 1.3(默认) | 1920*1080@60Hz | ||
DP(可选) | 最大可支持1920*1080@60Hz | ||
音频 | 音频频率响应 | ±3dB | |
左右声道分离度 | 70dB | ||
失真(THD) | 1.5~2% | ||
信噪比(S/N) | 80dB | ||
电源 | 输入电压 | DC 12V | |
显示功耗 | 12V@0.65A(无功耗输出) | ||
供电要求 | >1.2V@1.5A | ||
待机电流 | 10MA,低功耗,待机功耗<1W | ||
音频功放 | 2*3W (4Ω) (可选) | ||
OSD语言 | 中文,英语,德语,法语,俄语,意大利语,西班牙语,阿拉伯语,波斯语等可选语言 | ||
OSD按键功能 | AUTO/Power/Menu/Source/UP(LEFT)/DOWN(RIGHT) | ||
LED指示灯 | 绿色为显示,红色为待机 | ||
机构与环境 | 机构设计 | 铝合金压铸成型,全平面面板,鳍片散热外壳 | |
工作温度 | -0℃~50℃,带空气流动 | ||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||
存储湿度 | 10~95%@40℃,无冷凝 | ||
振动 | 1g 5~500Hz | ||
冲击 | 10g峰值加速度(持续11ms) | ||
安装方式 | 面板安装,VASA 100*100mm/75*75mm,上架式安装 | ||
尺寸 | (W*H*D):380*315*56mm;面板安装开口(W*H):367.3*303.3mm | ||
净重 | 4.3kg | ||
EMC | CE,FCC Class A | ||
LCD | 类型 | 15寸TFT LED | |
分辨率 | 1024*768 | ||
色深 | 16.2M | ||
点阵距 | 0.297*0.297(mm) | ||
亮度(cd/㎡) | 350 | ||
视觉 | 80°(左),80°(右),80°(上),80°(下) | ||
工作温度 | -20℃~70℃ | ||
背光寿命 | 50000小时 | ||
Touch | 类型 | 5线电阻屏 | 投射式电容屏 |
分辨率 | 连续 | 连续 | |
透光率 | 83% | 90% | |
控制器 | USB | USB/RS232 | |
功耗 | +5V @200mA | +5V @300mA | |
操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | |
点击寿命 | 35百万次 | 3000百万次 |
尊敬的东方松柏科技客户: | |||
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方
位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。
如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。
|
|||
东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。 服务热线 400-878-0345 ![]() 提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问
题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00(工作日) |
|||
维修中心: | |||
尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 |
地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 |
100085 | 010-82331878 / 13811526685 |