系统 | CPU | Intel Baytrail-D Celeron J1900,主频2.0~2.42GHz,四核四线程,2M缓存,22nm,TDP 10W | |
芯片组 | Intel®SOC | ||
系统内存 | 1*DDR3L 1333MHz SODIMM,最大8GB | ||
存储 | 1*2.5寸SATA HDD盘,支持SATA3.0 6Gbps HDD/SSD,1*mSATA全高卡 | ||
显示 | Gen7 Intel HD Graphics,最高分辨率:VGA是1920*1200@60Hz,48bit LVDS是1920*1200@60Hz 支持OpenGL 3.2,DirectX 11,OpenCL 1.2,MPGE2/H.264 |
||
扩展 | 1*Mini PCIe(PCIe&USB信号) | ||
音频 | 可选支持Realtek ALC662VD芯片高清音频,支持5.1声道,可选2*3W功放喇叭 | ||
前面板I/O | 2*COM:2*RS232/422/485,DB9 1*USB3.0 Type A;3*USB2.0 Type A 1*Line out 3.5mm Phonejack(可选) 2*RJ45,1*VGA |
||
LAN | 2*Intel I211-AT PCIe Gigabit Ethernet,10/100/1000M自适应 | ||
控制和LED | 1*电源开关,1*2pin端子开关信号,1*AT/ATX选择开关,HDD指示灯 | ||
电源要求 | DC IN 9~36V,带短路,过压和过流保护,TDP:12V/1.1A(2.5"HDD) | ||
操作系统 | Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Linux | ||
机构与环境 | 结构设计 | 铝合金压铸成型,全平面面板,鳍片散热外壳 | |
工作温度 | 0~50℃ -HDD(-10~55℃ -SSD),带空气流动 | ||
存储温度 | -20~60℃ | ||
存储湿度 | 10~95%@40℃,无冷凝 | ||
振动 | 10g峰值加速度(持续11ms),带HDD运行 | ||
冲击 | 1g 5~500Hz,带HDD运行 | ||
安装方式 | 面板安装,VESA 75*75mm | ||
尺寸 | (W*H*D):275*193*51mm;面板安装开口(W*H):271*189mm | ||
净重 | 1.80kg | ||
EMC | CE,FCC ClassA | ||
LCD | 类型 | 10.1寸TFT LED | |
分辨率 | 1280*800 | ||
色深 | 16.7M | ||
点阵距 | 0.1695*0.1695(mm) | ||
亮度(cd/㎡) | 350 | ||
视觉 | 85°(左),85°(右),85°(上),85°(下) | ||
工作温度 | -20~70℃ | ||
背光寿命 | 50000小时 | ||
Touch | 类型 | 5线电阻屏 | 投射式电容屏 |
分辨率 | 连续 | 连续 | |
透光度 | 83% | 90% | |
控制器 | USB | USB | |
功耗 | +5V@200mA | +5V@300mA | |
操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux | |
点击寿命 | 35百万次 | 3000百万次 |
尊敬的东方松柏科技客户: | |||
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方
位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。
如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。
|
|||
东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。 服务热线 400-878-0345 ![]() 提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问
题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00(工作日) |
|||
维修中心: | |||
尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 |
地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 |
100085 | 010-82331878 / 13811526685 |