系统 | CPU | I3-6100U | I3-7100U | I7-6500U | I7-7500U | |
Cores | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Threads | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Frequency(GHz) | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | ||
系统内存 | DDR4,2133MHz,1通道板载4/8GB+1*SODIMM,最大16GB | |||||
扩展接口 | 1*Mini PCIe带SATA+USB信号,可做mSATA 1*Mini PCIe带PCIe+USB信号,当选择2*CAN时,这个Mini-PCIe槽位被占用 |
2*Mini PCIe带PCIeX1+USB信号,带双SIM卡槽,支持双4G LTE/Wifi/BT/GPS|||||
显示 | CPU集成Intel Gen. 9 HD Graphics,DP最高分辨率4096*2304@60Hz,Smart Display最高分辨 率1920*1200@60Hz,VGA最高分辨率为1920*1200@60Hz,支持3独立显示 |
|||||
音频 | Realtek ALC662VD音频,Audio out和MIC | |||||
以太网 | 6*Intel I210AT PCIe Gig. Ethernet,M12连接器,其中4个带POE功能,802.3af(15.4W) | |||||
存储 | 1*2.5"HDD SATA bay,1*mSATA全高卡(SATA+USB) | |||||
DIO | 4-ch input/4-ch output,isolated(DB9),2.5KV光电隔离输入(H:5-24V,L:0-1.5V),光电隔离输出(200mA) | |||||
I/O接口 | 2*Gig-LAN(M12 X-coded连接器),4*Gig-LAN,with POE 802.3af 15.4W(M12 X-coded连接器) 2*USB3.0(Type A);1*USB2.0(Type A);2*USB2.0(M12) 4-ch input/4-ch output,isolated(DB9公头),2*SIM卡槽 1*RS232 isolated(DB9公头),1*RS485 isolated(DB9公头),可选2*CAN 2.0(DB9公头) 1*Audio-out和1*MIC(3.5mm音频接口) 1*DP+1*VGA+1*Smart Display |
|||||
指示灯 | 1*电源指示灯,1*硬盘指示灯,3*CPU温度等级指示灯(Red为报警,Yellow为高温,Green为常温) 3*网络连接状态指示灯(ACT/LINK) |
|||||
控制开关 | 1*电源开关,1*远程开关信号(2-pin端子),1*AT/ATX开关,1*Clear CMOS开关,1*ACC/Family模式选择开关 | |||||
电源要求 | 铁标电源模块48V/72V/110V输入,4-pin端子接口(M12), 功耗:12V/2.33A(I5-6200U,8GB) 可选DC 9~36V输入,5-pin端子接口(M12) |
|||||
看门狗定时器 | 可编程超时中断或系统复位,1到255秒 | |||||
操作系统 | Windows 7,Windows 10,Linux Fedora Ubuntu(注:第七代Intel®Kabylake-U处理器不支持Windows 7) | |||||
机构 | 构造 | 铝矩型材散热外壳,不锈钢拉丝箱体 | ||||
颜色 | 银灰色 | |||||
安装方式 | 桌面式安装 | |||||
尺寸 | (W*H*D):270*154*64.5mm | |||||
净重 | 3.2kg | |||||
环境 | 工作温度 | EN50155 TX:-40~70℃ | ||||
存储温度 | -40°C~85°C | |||||
存储湿度 | 10~90%@40°C,无冷凝 | |||||
振动 | MIL-STD-801G,EN50155 | |||||
冲击 | MIL-STD-801G,EN50155 | |||||
EMC/认证 | EN50155,E-Mark,CE/FCC Class B |
尊敬的东方松柏科技客户: | |||
您好!感谢您长期以来对东方松柏科技产品及服务的支持与信赖。东方松柏科技公司通过Web、微信、电话等渠道向您提供全方
位支持。东方松柏科技售后服务团队将对所提供的服务包括现场服务、送修服务、专案服务以及处理结果和维修进度等进行全程追踪。
如果您在产品的使用过程中、送修及接受其他相关服务过程中遇任何问题,请您随时与东方松柏科技服务团队的热线联系。
|
|||
东方松柏科技对所有产品均提供7*24小时的热线电话支持。 服务热线 400-878-0345 ![]() 提供东方松柏科技产品售后维修服务:包括维修单号申请&进度跟踪、报价信息确认、保固查询、上门预约、新产品推介、常见问
题汇总、服务咨询等。
微信售后服务时间: 8:00—19:00(工作日) |
|||
维修中心: | |||
尊敬的东方松柏科技客户,请您将产品包装妥当,并附上故障说明及联络信息 |
地点 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京 | 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室 东方松柏科技维修中心 |
100085 | 010-82331878 / 13811526685 |